Position title |
Average |
Average |
Change Insight |
Operations Technology Category Average | 112,533 | 114,127 | |
Application Support Analyst | 98,325 | 101,175 | — |
Cloud Services & Support Specialist | 119,055 | 119,055 | ▲ |
Cyber Security Architect | 150,000 | 157,125 | ▲ |
Cyber, Governance and Risk Manager | 132,105 | 132,105 | ▲ |
Dev Ops Engineer | 142,350 | 142,350 | ▲ |
DevOps | 158,775 | 158,775 | ▲ |
DevOps Consultant | 147,825 | 141,413 | ▲ |
DevOps Engineer | 131,838 | 119,513 | ▲ |
Help Desk Analyst | 70,000 | 73,913 | — |
ICT Manager | 120,000 | 120,000 | — |
ICT Security, Risk & Compliance Lead | 120,450 | 120,450 | ▲ |
Incident & Release Manager (DevOps) | 115,316 | 133,075 | ▲ |
Information Technology Support Officer | 79,889 | 79,889 | — |
Infrastructure Lead | 180,000 | 170,000 | — |
IT Analyst | 71,175 | 71,175 | — |
IT Governance Manager | 190,000 | 225,000 | — |
IT Officer | 68,000 | 75,375 | — |
IT Support Level 3 | 82,125 | 82,125 | — |
IT Support Officer | 61,500 | 68,438 | — |
IT Systems Specialist | 125,000 | 120,000 | — |
Junior Windows Engineer | 64,000 | 70,080 | — |
Level 2 / 3 Support | 79,388 | 79,388 | — |
Manager Cyber Security, Risk and Governance | 120,719 | 120,719 | ▲ |
Operations Manager - Facilities & Assets | 147,205 | 147,205 | — |
Security Engineer | 115,000 | 114,975 | ▲ |
Security Operations - Cyber Hunt Analyst | 170,000 | 180,000 | ▲ |
Senior Application Security Consultant | 130,000 | 153,300 | ▲ |
Senior IT Administrator | 92,687 | 93,530 | — |
Senior Oracle DBA | 105,000 | 147,825 | ▲ |
Senior Security Operations | 170,000 | 170,000 | ▲ |
Senior System Admin | 140,000 | 38,010 | — |
Service Desk Analyst | 70,357 | 67,425 | — |
Service Desk Analyst - Level 1 + 2 | 85,000 | 85,000 | — |
SharePoint Administrator | 103,883 | 105,825 | — |
Sharepoint Platform Administrator | 130,000 | 142,350 | — |
Solution Designer and Developer - Cloud Platform Engineering & Security Developer | 136,875 | 136,875 | ▲ |
Support Specialist | 87,600 | 86,700 | — |
System Administrator / Technical Support role | 87,600 | 87,600 | — |
System Engineer | 102,500 | 105,000 | — |
Systems Engineer | 105,000 | 101,006 | — |
Systems Integration Specialist | 120,000 | 131,400 | — |
Systems Project Engineer | 90,000 | 98,550 | ▲ |
Technical Account Manager | 110,000 | 120,450 | ▲ |
Technical Team Lead | 125,000 | 125,000 | ▲ |
Telecommunications Engineer (Support & Provisioning) | 60,000 | 65,700 | — |
Transmission Engineer | 65,000 | 65,000 | ▲ |
Position title |
Average |
Average |
Change Insight |
Data & Analytics Category Average | 129,887 | 132,329 | |
Advanced Analytics Analyst | 150,000 | 150,000 | ▲ |
BI Developer | 104,000 | 104,025 | ▲ |
Business Intelligence Developer | 80,000 | 88,000 | ▲ |
Consultant (.Net) | 120,450 | 120,450 | ▲ |
Customer Solutions Data Analyst | 115,000 | 114,975 | ▲ |
D365 CRM Developer | 138,000 | 131,400 | ▲ |
Data Analyst | 98,637 | 110,949 | ▲ |
Data Engineer | 138,333 | 142,208 | ▲ |
Data Engineer/ Analyst | 120,450 | 120,450 | ▲ |
Data Scientist | 152,050 | 141,921 | ▲ |
Enterprise Data Architect | 153,300 | 153,300 | ▲ |
Head of Data Analytics | 200,000 | 235,425 | ▲ |
Management information Specialist | 90,338 | 90,337 | ▲ |
Manager Insights & System Support | 142,350 | 142,350 | ▲ |
Principal Consultant - Data | 200,000 | 197,100 | ▲ |
Senior BI Developer | 98,550 | 98,550 | ▲ |
Senior Data Engineer | 144,167 | 144,470 | ▲ |
Senior Data Scientist | 150,000 | 140,000 | ▲ |
Senior Information Analyst | 127,000 | 128,067 | ▲ |
Senior Power Bi Developer | 110,000 | 125,925 | ▲ |
Systems Analyst | 95,000 | 99,000 | ▲ |
Position title |
Average |
Average |
Change Insight |
Digital Category Average | 118,704 | 121,743 | |
.Net Developer | 112,000 | 117,470 | ▲ |
Analyst Developer | 87,600 | 87,600 | ▲ |
Analyst Programmer | 76,650 | 76,650 | ▲ |
Angular Developer | 95,000 | 97,725 | ▲ |
Application Analyst | 110,000 | 110,000 | ▲ |
CX Director | 140,000 | 140,000 | ▲ |
Developer | 105,000 | 114,975 | ▲ |
Development Lead | 164,250 | 164,250 | ▲ |
Development Manager | 139,250 | 141,175 | ▲ |
Digital Experience Manager | 120,000 | 130,000 | ▲ |
Digital Experience Project Manager | 62,054 | 113,014 | ▲ |
Digital Marketing Manager | 131,400 | 125,700 | ▲ |
Digital Portfolio Viability Lead | 150,000 | 150,000 | — |
Digital Service Designer | 90,000 | 90,000 | — |
Director, Digital SMB Experience & Enablement | 275,000 | 275,000 | ▲ |
Enterprise Solution Architect | 180,000 | 197,100 | ▲ |
Executive Director, Digital Design | 170,000 | 210,000 | ▲ |
Front End Developer | 88,624 | 78,053 | ▲ |
Full Stack Developer | 109,168 | 112,542 | ▲ |
Full-Stack Developer (.Net) | 143,000 | 107,000 | ▲ |
Full-Stack JavaScript Engineer | 104,025 | 104,025 | — |
Full-Stack Software Engineer | 91,538 | 93,075 | ▲ |
Graphic Designer & Videographer | 109,507 | 109,507 | ▲ |
iOS / Android Mobile Developer | 131,400 | 131,400 | ▲ |
Java and API Microservices Consultant | 130,000 | 136,175 | ▲ |
Java Developer | 97,827 | 65,700 | ▲ |
JavaScript Developer | 110,000 | 98,550 | ▲ |
Junior Developer | 83,325 | 76,650 | ▲ |
PHP Developer | 130,000 | 105,000 | ▲ |
Platform Developer | 141,000 | 141,000 | ▲ |
QA Engineer | 100,000 | 105,850 | ▲ |
React Developer | 140,000 | 153,300 | ▲ |
Ruby on Rails Developer | 86,250 | 109,500 | ▲ |
Senior .Net Developer | 113,333 | 82,125 | — |
Senior C# Developer | 145,000 | 153,300 | ▲ |
Senior Content Producer | 120,000 | 120,000 | ▲ |
Senior Developer | 122,336 | 129,590 | ▲ |
Senior Front End Developer | 130,000 | 164,250 | ▲ |
Senior Full Stack Developer | 130,000 | 101,875 | ▲ |
Senior iOS Developer | 115,000 | 115,000 | ▲ |
Senior Java Developer | 111,500 | 132,000 | ▲ |
Senior Java/Oracle Developer | 91,696 | 98,757 | ▲ |
Senior React Developer | 100,000 | 109,500 | ▲ |
Senior Service Designer | 130,000 | 130,000 | ▲ |
Senior Software Developer | 110,000 | 109,500 | ▲ |
Senior Software Development Engineer | 130,000 | 142,350 | ▲ |
Senior Software Engineer | 120,753 | 130,305 | ▲ |
Senior Software Engineer (Java) | 100,000 | 114,975 | ▲ |
Senior Test Analyst | 98,550 | 98,550 | ▲ |
Senior UI Developer | 135,000 | 147,825 | ▲ |
Senior Web Developer | 104,025 | 104,025 | ▲ |
Software Developer | 115,000 | 105,000 | ▲ |
Software Engineer | 102,000 | 104,025 | ▲ |
Solution Architect | 147,834 | 158,501 | ▲ |
Solutions Architect | 132,105 | 132,105 | ▲ |
Systems Developer | 82,125 | 82,125 | — |
Tech Lead | 131,250 | 210,000 | ▲ |
Technical Test Lead | 135,000 | 130,000 | ▲ |
Test Analyst | 89,629 | 93,625 | ▲ |
Test Consultant | 131,400 | 131,400 | ▲ |
Test Engineer | 100,000 | 87,600 | ▲ |
Test Program Manager | 158,000 | 158,000 | ▲ |
Xamarin Developer | 125,000 | 131,400 | ▲ |
Position title |
Average |
Average |
Change Insight |
Enterprise Technology Category Average | 134,603 | 134,809 | |
Business Analyst - D365 CE | 100,000 | 100,000 | ▲ |
CRM Developer | 108,116 | 108,116 | ▲ |
Dynamics 365 Senior Developer | 161,511 | 161,511 | ▲ |
Project Manager - D365 CRM | 150,000 | 150,000 | ▲ |
Salesforce Developer | 116,006 | 104,025 | ▲ |
SAP Commodity Management Specialist | 170,000 | 170,000 | ▲ |
SAP FICO Specialist | 160,000 | 160,000 | ▲ |
SAP MM Specialist | 160,000 | 160,000 | ▲ |
SAP Project Systems Specialist | 160,000 | 160,000 | ▲ |
Senior Integration Analyst (PeopleSoft) | 45,000 | 45,000 | ▲ |
Senior ServiceNow Engineer | 150,000 | 164,250 | ▲ |